<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires pour Exercice Maternelle de Graphisme Math Écriture Lecture	</title>
	<atom:link href="http://exercicematernelle.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://exercicematernelle.com</link>
	<description>Apprendre en s&#039;amusant</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Feb 2018 16:33:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Commentaires sur Introduire la ligne horizontale en Petite Section &#124; Graphisme PS par Sophie		</title>
		<link>http://exercicematernelle.com/exercice-petite-section-maternelle/graphisme-ps-fiche-graphisme-maternelle/introduire-la-ligne-horizontale-en-petite-section/comment-page-1/#comment-20</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sophie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Nov 2017 07:33:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://exercicematernelle.com/?page_id=379#comment-20</guid>

					<description><![CDATA[Personnellement, je trouve le processus un peu long, mais le résultat est agréable.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Personnellement, je trouve le processus un peu long, mais le résultat est agréable.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Ligne Horizontale Petite Section &#124; Exercice Graphisme PS par Aline		</title>
		<link>http://exercicematernelle.com/exercice-petite-section-maternelle/graphisme-ps-fiche-graphisme-maternelle/ligne-horizontale-petite-section/comment-page-1/#comment-19</link>

		<dc:creator><![CDATA[Aline]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Nov 2017 15:30:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://exercicematernelle.com/?page_id=364#comment-19</guid>

					<description><![CDATA[Découvrir la ligne horizontale avec le pochoir... c&#039;est vraiment bien. je trouve aussi la manipulation de la fourchette pour faire la clôture originale.
Merci]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Découvrir la ligne horizontale avec le pochoir&#8230; c&#8217;est vraiment bien. je trouve aussi la manipulation de la fourchette pour faire la clôture originale.<br />
Merci</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Graphisme Petite Section lignes verticales &#124; Exercice PS par Excelle		</title>
		<link>http://exercicematernelle.com/exercice-petite-section-maternelle/graphisme-ps-fiche-graphisme-maternelle/graphisme-petite-section-lignes-verticales/comment-page-1/#comment-18</link>

		<dc:creator><![CDATA[Excelle]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Nov 2017 13:54:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://exercicematernelle.com/?page_id=236#comment-18</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;http://exercicematernelle.com/exercice-petite-section-maternelle/graphisme-ps-fiche-graphisme-maternelle/graphisme-petite-section-lignes-verticales/comment-page-1/#comment-8&quot;&gt;Maude&lt;/a&gt;.

Merci Maude. Malheureusement, je n&#039;ai pas fait de fiche en niveau de gris correspondant à ce modèle.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="http://exercicematernelle.com/exercice-petite-section-maternelle/graphisme-ps-fiche-graphisme-maternelle/graphisme-petite-section-lignes-verticales/comment-page-1/#comment-8">Maude</a>.</p>
<p>Merci Maude. Malheureusement, je n&#8217;ai pas fait de fiche en niveau de gris correspondant à ce modèle.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Le point en Petite Section &#124; Graphisme PS les points par Excelle		</title>
		<link>http://exercicematernelle.com/exercice-petite-section-maternelle/graphisme-ps-fiche-graphisme-maternelle/point-petite-section-graphisme-ps-points/comment-page-1/#comment-17</link>

		<dc:creator><![CDATA[Excelle]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Nov 2017 13:49:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://exercicematernelle.com/?page_id=167#comment-17</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;http://exercicematernelle.com/exercice-petite-section-maternelle/graphisme-ps-fiche-graphisme-maternelle/point-petite-section-graphisme-ps-points/comment-page-1/#comment-2&quot;&gt;Dalylle&lt;/a&gt;.

Merci Dalylle]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="http://exercicematernelle.com/exercice-petite-section-maternelle/graphisme-ps-fiche-graphisme-maternelle/point-petite-section-graphisme-ps-points/comment-page-1/#comment-2">Dalylle</a>.</p>
<p>Merci Dalylle</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Le point en Petite Section &#124; Graphisme PS les points par Excelle		</title>
		<link>http://exercicematernelle.com/exercice-petite-section-maternelle/graphisme-ps-fiche-graphisme-maternelle/point-petite-section-graphisme-ps-points/comment-page-1/#comment-16</link>

		<dc:creator><![CDATA[Excelle]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Nov 2017 13:48:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://exercicematernelle.com/?page_id=167#comment-16</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;http://exercicematernelle.com/exercice-petite-section-maternelle/graphisme-ps-fiche-graphisme-maternelle/point-petite-section-graphisme-ps-points/comment-page-1/#comment-7&quot;&gt;Mathilde&lt;/a&gt;.

C&#039;est un plaisir Mathilde.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="http://exercicematernelle.com/exercice-petite-section-maternelle/graphisme-ps-fiche-graphisme-maternelle/point-petite-section-graphisme-ps-points/comment-page-1/#comment-7">Mathilde</a>.</p>
<p>C&#8217;est un plaisir Mathilde.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Exercice Graphisme PS Le Point &#8211; Décorer les champignons par Aline		</title>
		<link>http://exercicematernelle.com/exercice-petite-section-maternelle/graphisme-ps-fiche-graphisme-maternelle/exercice-graphisme-ps-le-point-decorer-champignons/comment-page-1/#comment-15</link>

		<dc:creator><![CDATA[Aline]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Nov 2017 13:46:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://exercicematernelle.com/?page_id=230#comment-15</guid>

					<description><![CDATA[Ce serait super si on pouvait en avoir en plus grand pour des activités avec les doigts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce serait super si on pouvait en avoir en plus grand pour des activités avec les doigts.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Ligne verticale PS &#124; Exercice Graphisme Petite Section par MireilleClaude		</title>
		<link>http://exercicematernelle.com/exercice-petite-section-maternelle/graphisme-ps-fiche-graphisme-maternelle/ligne-verticale-ps-exercice-graphisme/comment-page-1/#comment-14</link>

		<dc:creator><![CDATA[MireilleClaude]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Nov 2017 13:31:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://exercicematernelle.com/?page_id=351#comment-14</guid>

					<description><![CDATA[Une partie blanche qui oriente l&#039;enfant à faire son tracé dans un espace rectiligne. Cela demande beaucoup de dextérité.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une partie blanche qui oriente l&#8217;enfant à faire son tracé dans un espace rectiligne. Cela demande beaucoup de dextérité.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Exercice de Graphisme PS sur les lignes verticales ou horizontales par Fanni		</title>
		<link>http://exercicematernelle.com/exercice-petite-section-maternelle/graphisme-ps-fiche-graphisme-maternelle/exercice-de-graphisme-ps-sur-les-lignes/comment-page-1/#comment-13</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fanni]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Nov 2017 11:48:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://exercicematernelle.com/?page_id=333#comment-13</guid>

					<description><![CDATA[J&#039;adore ce dispositif. Facile à nettoyer et l&#039;enfant apprend vite avec]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;adore ce dispositif. Facile à nettoyer et l&#8217;enfant apprend vite avec</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Graphisme PS Lignes verticales ou horizontales sur bandes de papier par MyAngel		</title>
		<link>http://exercicematernelle.com/exercice-petite-section-maternelle/graphisme-ps-fiche-graphisme-maternelle/graphisme-ps-lignes-verticales-ou-horizontales-bandes-de-papier/comment-page-1/#comment-12</link>

		<dc:creator><![CDATA[MyAngel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Nov 2017 10:50:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://exercicematernelle.com/?page_id=321#comment-12</guid>

					<description><![CDATA[J&#039;ai préféré le faire avec mes MS. Mais si quelqu&#039;un tien des PS, je lui conseille ceci avec les bâtonnetset la craie.
&lt;a href=&quot;http://exercicematernelle.com/exercice-petite-section-maternelle/graphisme-ps-fiche-graphisme-maternelle/lignes-petite-section-graphisme-ps-lignes-horizontales-verticales/&quot;&gt;Ligne verticale ou horizontale Petite Section&lt;/a&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai préféré le faire avec mes MS. Mais si quelqu&#8217;un tien des PS, je lui conseille ceci avec les bâtonnetset la craie.<br />
<a href="http://exercicematernelle.com/exercice-petite-section-maternelle/graphisme-ps-fiche-graphisme-maternelle/lignes-petite-section-graphisme-ps-lignes-horizontales-verticales/">Ligne verticale ou horizontale Petite Section</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Lignes Petite Section &#124; Graphisme PS &#8211; Lignes horizontales ou Verticales par Aline		</title>
		<link>http://exercicematernelle.com/exercice-petite-section-maternelle/graphisme-ps-fiche-graphisme-maternelle/lignes-petite-section-graphisme-ps-lignes-horizontales-verticales/comment-page-1/#comment-11</link>

		<dc:creator><![CDATA[Aline]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Nov 2017 10:03:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://exercicematernelle.com/?page_id=308#comment-11</guid>

					<description><![CDATA[Simple idée, mais efficace.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Simple idée, mais efficace.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
